2025-2026 Fall/Winter Meet Schedule
| Date | Meet | Location | Eligible Swimmers |
Course* | Meet Type** |
Suit Type*** |
Meet info |
| Sept. 6–7 | Hydro Fall Classic | Ormond Beach | Developmental 2 through Senior 3, Senior Flex |
SCY | Timed finals | Team | See "2025 Fall/Winter Meet Information for Parents" page |
| Sept. 21 | FAST meet | Ocala | Developmental 2 through Senior 3, Senior Flex |
SCY | Timed finals | Team | |
| Sept. 28 | Novice Intrasquad Meet | Gainesville | Developmental 1, novice Developmental 2, 3 |
SCY | Timed finals | Team | |
| Oct. 10–12 | FAST Pumpkin Plunge | Ocala | Developmental 2 through Senior 3, Senior Flex |
SCY | Timed finals | Team | |
| Oct. 25–26 | Sporting Jax Halloween Invite |
Ponte Vedra | Developmental 2 through Senior 1, Senior Flex |
SCY | Timed finals | Team | |
| Nov. 9 | HS Time Trial 1A & 2A |
Ocala | 1A and 2A HS swimmers only |
SCY | Timed finals | Tech | |
| Nov. 16 | HS Time Trial 3A & 4A |
Ocala | 3A and 4A HS swimmers only |
SCY | Timed finals | Tech | |
| Nov. 21–23 | Rosen Almost Turkey | Orlando | Developmental 2 through Senior 1 |
SCY | Timed finals | Team | |
| Dec. 5–7 | GSC Holiday Classic | Ocala | Qualifiers only for prelims/finals |
SCY | Prelim/final, timed finals | Team | |
| Dec. 10–13 | Junior Nationals | Indianapolis | Qualifiers only | SCY | Prelim/final | Tech | |
| Dec. 13–14 | FAST December Invite | Ocala | D2, D3, AG1-3, and Flex swimmers who did not attend Holiday Classic |
SCY | Timed finals | Team/tech | |
| Jan. 10–11 | FAST Polar Plunge | Ocala | D2, D3, AG1, Flex: Saturday and/or Sunday AG2, AG3, Senior 1-3: Saturday only |
SCY | Timed finals | Team | |
| Jan. 11 | Gator Distance Meet | Gainesville | AG2 through Senior 3 | SCY | Timed finals | Team/tech | |
| Jan. 30– Feb. 1 |
FAST meet | Ocala | AG2 through Senior 3 | SCY | Timed finals | Team/tech | |
| Feb. 12–15 | Sectionals | Plantation | Qualifiers only | LCM | Prelim/final | Tech | |
| Feb. 21–22 | SLAC meet | Clermont | AG1 through Senior 3 | SCY | Timed finals | Team/tech | |
| Feb. 28–29 | Area 4 Champs | Ocala | Developmental 2 through Senior 2 (last chance), Senior Flex |
SCY | Timed finals | Team/tech | |
| Mar. 5–8 | Spring FLAGS North | Ocala | Qualifiers only | SCY | Prelim/final | Tech | |
| Mar. 12–15 | Spring Senior Champs | Orlando | Qualifiers only | SCY | Prelim/final | Tech |
Gator Swim Club team caps are to be worn at all competitions; no UF caps allowed.
Bold indicates a GSC-hosted meet.
*SCY = short course yards (25-yard pool), LCM = long course meters (50-meter pool), OW = open water
**Timed final meets have just one swim per event; prelim/final meets have athletes compete in a preliminary session for a chance to qualify for a second swim in the event in a finals session. Some meets have both prelim/final and timed final events.
***At a regular suit meet, team suits will be worn. At a regular/tech suit meet, some swimmers may be wearing Speedo tech suits if they are trying for qualifying times per their coach. At a tech suit meet, swimmers should suit up in their Speedo tech suits (age 13 and over only).




